La psychothérapie dans la littérature médicale | Retour |
Table des matières
| Titre | Usage des psychothérapies en France : résultats d'une enquête auprès des mutualistes de la MGEN. |
| Auteur(s) | Kovess V.; Sapinho D.; Briffault X.; Villamaux M. |
| Abstract | Il n'existe quasiment aucune donnée empirique sur l'usage des psychothérapies en France. Cet article présente une étude concernant les pratiques psychothérapiques partir de données déclarées par les patients: fréquence des psychothérapies, caractéristiques des personnes qui les suivent, modalités de suivi, association avec différents traitements, lieux de traitement, motifs invoqués et pathologies déclarées. Les données sont issues d'une enquête santé conduite par la fondation MGEN auprès de 6 500 adhérents de la mutuelle, comparées aux données existantes dans d'autres enquêtes. La fréquence de recours à la psychothérapie au moins une fois dans la vie est relativement élevée, puisque suivant les études de 5 à 11,5 % des répondants y ont eu recours. Les femmes, nées au début des années 1960, sont celles qui, au moment de l'enquête, avaient le plus souvent consulté. Pour les hommes, ce sont ceux nés à la fin des années 1950 qui avaient, au moment de l'enquête, le plus souvent consulté. La très grande majorité de ces psychothérapies sont faites en individuel, dans des cabinets privés; elles durent souvent plus d'une année et ont lieu une fois par semaine ou plus; 30 % des personnes déclarent avoir entrepris plusieurs thérapies. Les motifs tels que déclarés par les patients sont essentiellement les troubles dépressifs et anxieux. La satisfaction est importante, puisque plus de 90 % des personnes se déclarent satisfaites des résultats, et 60 % estiment qu'elles ont été améliorées beaucoup et durablement; 77,5 % des personnes qui déclarent suivre une psychothérapie ont consommé au moins un traitement médicamenteux et 70,8 % un psychotrope. L'ensemble de nos résultats montre l'importance jouée par les pratiques psychothérapiques dans le paysage français, et la nécessité d'étudier ces techniques et de réfléchir à la place qui doit leur être faite dans une politique de santé mentale. |
| Discussion | Dans leur article Nouvelles perspectives pour la recherche en psychothérapie: évaluation d'un protocole de recherche et proposition d'un dispositif méthodologique et technique X. Briffault, M. Thurin, B. Lapeyronnie et J.-M. Thurin formulent une proposition pour répondre au déficit actuel en matière de recherche. |
| Référence | Kovess V.; Sapinho D.; Briffault X.; Villamaux M. (2007). Usage des psychothérapies en France : résultats d'une enquête auprès des mutualistes de la MGEN. L' Encéphale vol. 33, N° 1, pp. 65-74. |
| Titre | Psychological treatment of depression in primary care: a meta-analysis. |
| Auteur(s) | Cuijpers P; van Straten A; van Schaik A; Andersson G. |
| Abstract | Background: Although most depressive disorders are treated in primary care and several studies have examined the effects of psychological treatment in primary care, hardly any meta-analytic research has been conducted in which the results of these studies are integrated. Aim: To integrate the results of randomised controlled trials of psychological treatment of depression in adults in primary care, and to compare these results to psychological treatments in other settings. Design of study: A meta-analysis of studies examining the effects of psychological treatments of adult depression in primary care. Setting: Primary care. Method: An existing database of studies on psychological treatments of adult depression that was built on systematic searches in PubMed, PsychINFO, EMBASE, and Dissertation Abstracts International was used. Randomised trials were included in which the effects of psychological treatments on adult primary care patients with depression were compared to a control condition. Results: In the 15 included studies, the standardised mean effect size of psychological treatment versus control groups was 0.31 (95% CI = 0.17 to 0.45), which corresponds with a numbers-needed-to-treat (NNT) of 5.75. Studies in which patients were referred by their GP for treatment had significantly higher effect sizes (d = 0.43; NNT = 4.20) than studies in which patients were recruited through systematic screening (d = 0.13, not significantly different from zero; NNT = 13.51). Conclusions: Although the number of studies was relatively low and the quality varied, psychological treatment of depression was found to be effective in primary care, especially when GPs refer patients with depression for treatment. |
| Discussion | Cette étude indique l'efficience de la prise en charge psychothérapeutique des troubles dépressifs en médecine de première ligne, plus particulièrement quand le médecin généraliste oriente le patient vers un traitement. Elle ne rend, à mon sens, que plus urgente la question de la complémentarité des différentes approches à laquelle le régulateur tarde à répondre. |
| Référence | Cuijpers P; van Straten A; van Schaik A; Andersson G (2009). Psychological treatment of depression in primary care: a meta-analysis. British Journal of General Practice 59(559):e51-60. |
| Titre | Therapist-delivered internet psychotherapy for depression in primary care: a randomised controlled trial |
| Auteur(s) | Kessler D; Lewis G; Kaur S; Wiles N; King M; Weich S; Sharp D J; Araya R; Hollinghurst S; Peters T J. |
| Abstract | Background: Despite strong evidence for its effectiveness, cognitive-behavioural therapy (CBT) remains difficult to access. Computerised programs have been developed to improve accessibility, but whether these interventions are responsive to individual needs is unknown. We investigated the effectiveness of CBT delivered online in real time by a therapist for patients with depression in primary care. Methods: In this multicentre, randomised controlled trial, 297 individuals with a score of 14 or more on the Beck depression inventory (BDI) and a confirmed diagnosis of depression were recruited from 55 general practices in Bristol, London, and Warwickshire, UK. Participants were randomly assigned, by a computer-generated code, to online CBT in addition to usual care (intervention; n=149) or to usual care from their general practitioner while on an 8-month waiting list for online CBT (control; n=148). Participants, researchers involved in recruitment, and therapists were masked in advance to allocation. The primary outcome was recovery from depression (BDI score <10) at 4 months. Analysis was by intention to treat. This trial is registered, number ISRCTN 45444578. Findings: 113 participants in the intervention group and 97 in the control group completed 4-month follow-up. 43 (38%) patients recovered from depression (BDI score <10) in the intervention group versus 23 (24%) in the control group at 4 months (odds ratio 2·39, 95% CI 1·23-4·7; p=0·011), and 46 (42%) versus 26 (26%) at 8 months (2·07, 1·11-3·87; p=0·023). Interpretation: CBT seems to be effective when delivered online in real time by a therapist, with benefits maintained over 8 months. This method of delivery could broaden access to CBT. Funding: BUPA Foundation. |
| Discussion | L'étude confirme qu'une psychothérapie brève, c.q. une thérapie cognitivo-comportementale, conduite en ligne via internet peut être un traitement efficace des états dépressifs. Une telle thérapie repose en effet sur les déclarations factuelles du patient et sur des prescriptions comportementales (tâches) formulées par le thérapeute. |
| Référence | Kessler D; Lewis G; Kaur S; Wiles N; King M; Weich S; Sharp D J; Araya R; Hollinghurst S; Peters T J (2009). Therapist-delivered internet psychotherapy for depression in primary care: a randomised controlled trial. The Lancet, Volume 374, Issue 9690, Pages 628-634. |
| Titre | Place des psychothérapies contemporaines dans le traitement de la dépression |
| Auteur(s) | Cottraux J. |
| Extrait |
Cet ouvrage fait le point sur le développement de modèles théoriques et détaille les techniques psychothérapiques depuis les débuts de la psychanalyse jusqu'aux psychothérapies brèves actuelles. Des progrès importants ont été réalises ces dernières années. Le terrain d'élection des antidépresseurs demeure la dépression majeure avec des symptômes physiques. Cependant, trois courants psychothérapiques : la thérapie interpersonnelle, la thérapie comportementale et la thérapie cognitive ont montré dans des études contrôlées et des méta-analyses une efficacité égale ou supérieure aux antidépresseurs dans la dépression d'intensité légère ou modérée. Si l'on compare ces trois courants, on est frappé par le fait que les similitudes sont plus nombreuses que les différences :
|
| Discussion | Les thérapies réellement efficaces ont effectivement, comme le signale l'auteur, beaucoup en commun. J'estime pour ma part que, tôt ou tard, les thérapies brèves devront être articulés en un seul modèle qui sera probablement plus performant encore que chacune des composantes. |
| Référence | Cottraux J (2006). Place des psychothérapies contemporaines dans le traitement de la dépression. Doin, Paris. |
| Titre | Counselling for burnout in Norwegian doctors: one year cohort study |
| Auteur(s) | Isaksson Rø K E;Gude T; Tyssen R; Aasland O G. |
| Abstract | Objective:To investigate levels and predictors of change in dimensions of burnout after an intervention for stressed doctors. Design: Cohort study followed by self reported assessment at one year. Setting: Norwegian resource centre. Participants 227 doctors participating in counselling intervention, 2003-5. Interventions: Counselling (lasting one day (individual) or one week (group based)) aimed at motivating reflection on and acknowledgement of the doctors' situation and personal needs. Main outcome measures: Levels of burnout (Maslach burnout inventory) and predictors of reduction in emotional exhaustion investigated by linear regression. Results:185doctors (81%,88 men,97 women)completed one year follow-up. The mean level of emotional exhaustion (scale 1-5) was significantly reduced from 3.00 (SD 0.94) to 2.53 (SD 0.76) (t=6.76, P<0.001), similar to the level found in a representative sample of 390 Norwegian doctors. Participants had reduced their working hours by 1.6 hours/week (SD 11.4). There was a considerable reduction in the proportion of doctors on full time sick leave, from 35% (63/182) at baseline to 6% (10/182) at follow-up and a parallel increase in the proportion who had undergone psychotherapy, from 20% (36/182) to 53% (97/182). In the whole cohort, reduction in emotional exhaustion was independently associated with reduced number of work hours/week (?=0.17, P=0.03), adjusted for sex, age, and personality dimensions. Among men "satisfaction with the intervention" (?=0.25, P=0.04) independently predicted reduction in emotional exhaustion. Conclusions: A short term counselling intervention could contribute to reduction in emotional exhaustion in doctors. This was associated with reduced working hours for the whole cohort and, in men, was predicted by satisfaction with the intervention. |
| Discussion | L'étude révèle l'impact significatif d'une intervention brève (ayant facilité, ensuite, l'accès à une psychothérapie) mais signale également que les médecins tardent souvent à chercher de l'aide : il paraît important de leur offrir des formes de guidance accessibles qui favorisent un dialogue sur leur pratique et le stress professionnel. |
| Référence | Isaksson Rø K E;Gude T; Tyssen R; Aasland O G. (2008). Counselling for burnout in Norwegian doctors: one year cohort study. British Medical Journal, 337:a2004. |
