Plan du site | Retour |
Accueil |
Page d'accueil | ||||||||||||||||
| - Histoire | La thérapie brève innove depuis 50 ans | ||||||||||||||||
Situations |
Crises personnelles, familiales et professionnelles | ||||||||||||||||
| - Normalité | Une thérapie sans jugement ? | ||||||||||||||||
Approche |
Systémique orientée solutions relationnelles | ||||||||||||||||
| - Actuelle | Une thérapie actuelle ? | ||||||||||||||||
| - Relationnelle | Une thérapie relationnelle ? | ||||||||||||||||
Parcours |
Cadre et objectifs d'une thérapie systémique | ||||||||||||||||
| - Agir | Une thérapie de l'action ? | ||||||||||||||||
| - Durée | Une thérapie brève ? | ||||||||||||||||
Contact |
Données de contact | ||||||||||||||||
| - Questions | Formulaire commentaires ou questions | ||||||||||||||||
| - Info | Formulaire d'abonnement à la lettre d'information | ||||||||||||||||
+ Thérapie brève |
Théorie et situations d'intervention | ||||||||||||||||
| - Actualité | Publications, conférences et sites web | ||||||||||||||||
| - Quarantaine | Crise de la quarantaine : mythe ou réalité ? | ||||||||||||||||
| - Burnout | Epuisement professionel : évolution et symptômes | ||||||||||||||||
| - Limites | Limites du modèle systémique | ||||||||||||||||
| - Praticiens |
Yvonne Dolan (Entretien)
Insoo Kim Berg (Entretiens) Teresa Garcia et Jean-Jacques Wittezaele (Entretien) François Roustang (Entretien) |
||||||||||||||||
| - Théoriciens |
Paul Watzlawick (Conférence)
Ernst von Glasersfeld (Exposé) Heinz Foerster (Entretiens) |
||||||||||||||||
| - Recherche |
Dépression et anxiété
Thérapie interactionnelle et TDAH La thérapie brève orientée solution à l'école TB et anorexie : évaluation Psychothérapie et personnalité du patient Au-delà du système familial Stress empathique et cohésion familiale Stress post-traumatique et couple |
||||||||||||||||
+ Choix |
Indications pour un choix informé | ||||||||||||||||
| - Intervenant | Ce qu'on apprécie le plus (et moins) dans mes interventions | ||||||||||||||||
| - En ligne | Comment (bien) travailler en ligne ? | ||||||||||||||||
| - Carnet | Carnet d'adresses d'intervenants | ||||||||||||||||
| - Méthode | Comparaison de l'approche systémique et de la TCC | ||||||||||||||||
| - Vidéos | Richard Meyer | ||||||||||||||||
| - Réflexions |
Famille et schizophrénie
TB et constructivisme relationnel Sciences humaines et relation clinique |
||||||||||||||||
+ Tests |
Tests psychologiques | ||||||||||||||||
| - Dépression | Inventaire de dépression (A.T. Beck) | ||||||||||||||||
| - Burn-out | Inventaire de burn-out (Maslach) | ||||||||||||||||
| - Personnalité | Fonctions et orientations privilégiées (C.G. Jung) | ||||||||||||||||
| - Profils MBTI |
|
||||||||||||||||
+ Médecins |
Informations pour une alliance thérapeutique | ||||||||||||||||
| - Principes | Principes d'une pratique complémentaire | ||||||||||||||||
| - Littérature | La psychothérapie brève dans la littérature médicale | ||||||||||||||||
| - F.I.P. | Feuillet d'information à l'intention du patient | ||||||||||||||||
| - P.I.F. | Patient Information Form | ||||||||||||||||
| - OMS 2006 | Santé mentale : relever les défis, trouver des solutions | ||||||||||||||||
| - Anadep 2005 | La dépression en France | ||||||||||||||||
| - Inserm 2004 | Psychothérapie - Trois approches évaluées | ||||||||||||||||
+ Pratique |
Informations concrètes | ||||||||||||||||
| - Présentiel | Informations pratiques sur le travail en cabinet | ||||||||||||||||
| - A distance | Informations pratiques sur le travail via Internet | ||||||||||||||||
| - Paiement | Paiement sécurisé en ligne | ||||||||||||||||
| - Déontologie | Code de déontologie de l'AEP | ||||||||||||||||
| - Bibliographie | Références bibliographiques du site | ||||||||||||||||
| - Certification | Conformité du site aux directives de la Fondation "La Santé sur Internet" | ||||||||||||||||
+ Chantiers... |
Pages en cours de révision / rédaction | ||||||||||||||||
| - Répertoire | Répertoire de praticiens de thérapie brève |
